Вартість буріння свердловин на воду
Вартість буріння свердловини залежить від її глибини і геології вашій місцевості. Ми працюємо в 12 областях України, і кожна з них має свої геологічні особливості, які позначаються на процесі буріння, на його швидкості, продуктивності, трудовитратах – і на визначенні ціни.
Наприклад, для буріння каменю (гранітної породи) потрібна потужна установка, яка вимагає дорогого обслуговування і споживає багато енергії. Щоб облаштувати свердловину в м’якій землі (піщаних або глинистих породах), використовується менш потужне обладнання, тому наші послуги будуть коштувати дешевше. Дізнатися особливості буріння в вашому регіоні можна у наших менеджерів.
Що входить у вартість буріння свердловини?
Ціна свердловини на воду включає оплату виконаної роботи та використаних матеріалів. На неї впливають три основні чинники:
- геологія місцевості, яка визначає особливості процесу буріння;
- конструкція і глибина об’єкта в погонних метрах;
- тип використовуваних матеріалів.
У вартість роботи також закладені витрати на обслуговування обладнання, заміну зношених деталей і інструментів, зарплата персоналу, визначення геологічної структури землі в заданій місцевості. Ми облаштовуємо свердловини під ключ і проводимо їх гідравлічні випробування, що також входить у вартість наших послуг.
Що впливає на формування ціни?
Ціна свердловини на воду залежить від її конструкції, яка буває таких типів:
- однотрубна (найбільш популярна серед власників приватних будинків, дачних ділянок);
- двухтрубная (дозволяє збільшувати глибину);
- трёхтрубная (для промислових об’єктів).
Тип використовуваних труб також впливає на формування ціни. Вони класифікуються за матеріалом виготовлення:
- пластик (діаметром 125, 140, 160 мм);
- метал (перетин труби – 108, 127, 133 мм);
- металокераміка.
Пластик легкий і стійкий до корозії, метал міцний і морозостійкий, а металокераміка має всі переваги стали, захищеної емаллю.
У кожному регіоні України, де є представництво нашої компанії «Юрський Горизонт», ми напрацювали великий досвід облаштування свердловин під ключ. Наші регіональні менеджери допоможуть вам розрахувати попередню вартість буріння свердловини на воду з урахуванням більшості факторів. Ми даємо гарантію 5 років на свої об’єкти, виробляємо їх сервісне обслуговування та ремонт. Наш пріоритет – висока якість роботи, тому будь-яке звернення по гарантії буде задоволено.
Зверніть увагу, що компанія «Юрський Горизонт» не виконує такі типи робіт, як добурюванні свердловин, облаштування їх в колодязях і буріння об’єктів до 20 метрів.
Ціни на буріння свердловин по Україні
Вартість буріння свердловин пластиковими трубами
№ | Области | ø90, грн/м | ø110, грн/м | ø 125, грн/м | ø 140, грн/м | ø 160, грн/м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Киев | - | - | 600-850 грн | 900-1200 грн | 1200-1500 грн | |
2. | Полтава | 400-450 грн | 450-500 грн | 500-600 грн | 600-700 грн | 700-800 грн | |
3. | Винница | 550-650 грн | 650-750 грн | 750-950 грн | 950-1150 грн | 1200-1350 грн | |
4. | Житомир | 550-650 грн | 650-750 грн | 700-900 грн | 880-1000 грн | 1200-1300 грн | |
5. | Днепр | 800-900 грн | 900-1000 грн | 1100-1250 грн | 1400-1500 грн | 1800-2000 грн | |
6. | Запорожье | 800-900 грн | 900-1000 грн | 1100-1250 грн | 1400-1500 грн | 1800-2000 грн | |
7. | Кропивницкий | 1000-1100 грн | 1100-1150 грн | 1150-1250 грн | 1450-1550 грн | 2000-2500 грн | |
8. | Черкассы | 1000-1100 грн | 1100-1150 грн | 1150-1250 грн | 1450-1550 грн | 2000-2500 грн | |
9. | Тернополь | - | - | 840-1040 грн | 1105-1225 грн | 1225-1400 грн | |
10. | Ивано-Франковск | - | - | 1200-1400 грн | 1400-1600 грн | 1600-1800 грн | |
11. | Хмельницкий | 650-750 грн | 750-800 грн | 800-950 грн | 900-1200 грн | 1200-1400 грн | |
12. | Черновцы | 600-700 грн | 700-800 грн | 1015-1155 грн | 1195-1385 грн | 1305-1450 грн | |
13. | Николаев | - | - | 2000 грн | 2500 грн | 3000 грн | |
14. | Одеса | - | - | 2000 грн | 2500 грн | 3000 грн |
Вартість буріння свердловин металевими трубами
№ | Области | Ø89, грн/м | Ø108, грн/м | Ø127, грн/м | Ø133, грн/м | Ø159, грн/м | Ø219, грн/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Киев | - | - | 850 грн | 1300 грн | 1800 грн | 2800 грн |
2. | Полтава | 550 грн | 600 грн | 650 грн | 750 грн | 1100 грн | 2000 грн |
3. | Винница | 700 грн | 850 грн | 950 грн | 1000-1200 грн | 1200-1500 грн | 2500 грн |
4. | Житомир | 700 грн | 850 грн | 900 грн | 950 грн | 1500 грн | 2500 грн |
5. | Днепр | 900-1000 грн | 1000-1100 грн | 1100-1200 грн | 1200-1500 грн | 1500-1800 грн | 2800 грн |
6. | Запорожье | 900-1000 грн | 1000-1100 грн | 1100-1200 грн | 1200-1500 грн | 1500-1800 грн | 2800 грн |
7. | Кропивницкий | 1100 грн | 1200-1400 грн | 1400-1600 грн | 1600-1800 грн | 2400-2600 грн | 6500 грн |
8. | Черкассы | 1100 грн | 1200-1400 грн | 1400-1600 грн | 1600-1800 грн | 2400-2600 грн | 6500 грн |
9. | Тернополь | - | - | 1000-1200 грн | 1200-1400 грн | 1400-1600 грн | 2800 грн |
10. | Ивано-Франковск | - | - | 1200-1400 грн | 1400-1600 грн | 1600-1900 грн | 3200 грн |
11. | Хмельницкий | 800 грн | 900 грн | 1000 грн | 1000-1200 грн | 1200-1500 грн | 2500 грн |
12. | Черновцы | 800 грн | 900 грн | 1000 грн | 1100-1200 грн | 1200-1500 грн | 2200 грн |
13. | Николаев | - | - | 2200 грн | 2700 грн | 3300 грн | 6000 грн |
14. | Одеса | - | - | 2200 грн | 2700 грн | 3300 грн | 6000 грн |
Переходьте на Вашу область для ознайомлення та замовлення!